
物件更新日 : 2018/09/21
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
物件名 | 【条件なし土地】東京都町田市図師町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 町田市図師町 | ||
交通 | 小田急小田原線「町田」駅バス25分 「並木」停歩2分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 販売区画数 | ||
土地面積 |
公簿 152.46m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 5m公道に2.5m接道 | ||
特記事項 | |||
設備 | |||
備考 |
※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |
物件番号
406582518001