
A区画の敷地です。面積は48坪超とゆとりある広さ。
物件更新日 : 2021/07/12
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
物件名 | 秦野市西田原 A区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秦野市西田原 | ||
交通 | 小田急小田原線「秦野」駅バス9分 「田原入口」停歩5分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 全2区画 | 販売区画数 | |
土地面積 |
実測 161.77m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 北東4m | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |
私道持分有 農地法第5条に基づく届出要
ファミリーマート西田原店まで450m 低層住居専用地域/土地40坪以上/平坦地/閑静な住宅地/建築条件なし/更地渡し/即引渡し可/本下水/都市ガス ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |
物件番号
406674135001