
JR京浜東北・根岸線「港南台」駅より徒歩圏内の新築戸建です。
物件更新日 : 2021/01/11
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
物件名 | 横浜市港南区日野南6丁目 4号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市港南区日野南6丁目 | ||
交通 | 京浜東北線「港南台」駅徒歩15分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | 1戸 | |
土地面積 |
実測 86.01m² |
建物面積 | 107.03m² |
間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2020年2月築 | 間取り詳細 | LDK16帖×1室、洋室8帖×1室、洋室5帖×1室、洋室4.8帖×1室、S6帖×1室 |
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 70%/180% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
駐車場 |
1台 カースペース |
取引態様 | 媒介 |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 北西4.4m公道に5.5m接道 | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |
駅徒歩15分以内/浴室に窓/浴室乾燥機/完成物件/駐車スペース有/収納充実/グルニエ/納戸/全居室収納/床暖房/LDK15畳以上/2面以上バルコニー/トイレ2か所/温水洗浄便座/カウンターキッチン/浄水器/食器洗乾燥機/対面式キッチン/本下水/都市ガス ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |