
横浜市栄区公田町にある新築戸建てのご紹介です。
物件更新日 : 2021/01/11
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
物件名 | 横浜市栄区公田町 第9 3号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市栄区公田町 | ||
交通 | 京浜東北線「本郷台」駅徒歩17分 | ||
交通2 | 東海道本線「大船」駅バス15分 「南河内」停歩7分 | ||
交通3 | 京浜東北線「本郷台」駅バス5分 「団地下」停歩4分 | ||
総戸数 | 全4戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 |
実測 131.25m² |
建物面積 | 91.12m² |
間取り | 2LDK+2S | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2021年1月築 | 間取り詳細 | LDK15.2帖、S4.5帖、洋室8帖、洋室6帖、S5帖 |
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 期日指定(2021年1月下旬) |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし13.2m² |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
建築確認番号 | 第KBI-SGM20-10-3270号 | 開発許可番号 | |
駐車場 |
2台可(車種による) カースペース |
取引態様 | 媒介 |
不適合接道 | 無 | 接道状況 | 一方 |
接道詳細 | 南4m公道 | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |
小学校区:横浜市立本郷小学校まで640m 中学校区:横浜市立本郷中学校まで960m
低層住居専用地域/閑静な住宅地/浴室乾燥機/駐車2台可/駐車スペース有/小学校徒歩10分以内/収納充実/納戸/全居室収納/床下収納/LDK15畳以上/TVモニタ付インターホン/2沿線以上利用可/南面バルコニー/ルーフバルコニー/トイレ2か所/シャワー付洗面台/温水洗浄便座/カウンターキッチン/対面式キッチン/システムキッチン/複層ガラス/本下水/人感センサーライト/都市ガス ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |