施工例
物件更新日 : 2021/01/11
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
物件名 | 横浜市磯子区中原3丁目 第2 8号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区中原3丁目 | ||
交通 | 京浜急行本線「杉田」駅徒歩11分 | ||
総戸数 | 全8戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 |
実測 100.22m² |
建物面積 | 90.72m² |
間取り | 2SLDK+畳コーナー | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2020年11月築 | 間取り詳細 | LDK16帖×1室、洋室7.5帖×1室、洋室6.2帖×1室、S6帖×1室 |
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | 実測 141m² 持分:1/8 | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | その他 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
駐車場 |
あり カースペース |
取引態様 | 媒介 |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 南東4.5m私道 | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |
低層住居専用地域/駅徒歩15分以内/閑静な住宅地/浴室に窓/浴室乾燥機/陽当り良好/完成物件/駐車スペース有/収納充実/納戸/全居室収納/建設住宅性能評価付/全居室6畳以上/LDK15畳以上/ルーフバルコニー/トイレ2か所/シャワー付洗面台/温水洗浄便座/カウンターキッチン/浄水器/対面式キッチン/システムキッチン/複層ガラス/本下水/人感センサーライト/都市ガス ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |