
物件更新日 : 2023/12/07
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利均等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
物件名 | 小田原市成田 2号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小田原市成田 | ||
交通 | 東海道本線「鴨宮」駅徒歩26分 | ||
交通2 | 小田急小田原線「螢田」駅徒歩24分 | ||
総戸数 | 全2戸 | 販売戸数 | 1戸 |
土地面積 |
実測 147.07m² |
建物面積 | 104.54m² |
間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2023年7月築 | 間取り詳細 | 洋室7.3帖×1室、洋室6帖×2室、LDK20.9帖×1室 |
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種住居地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
建築確認番号 | 第22UDI1K建02196号 | 開発許可番号 | |
駐車場 |
2台可(車種による) カースペース |
取引態様 | 売主 |
不適合接道 | 無 | 接道状況 | 一方 |
接道詳細 | 南6m公道に2.7m接道 | ||
特記事項 | |||
設備 | LPガス 東京電力 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |
小学校区:、小田原市立豊川小学校まで350m 中学校区:小田原市立千代中学校まで1400m
ローソン 小田原成田南店まで300m 前道6m以上/陽当り良好/小学校まで1km以内/小学校徒歩10分以内/本下水 ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |
物件番号
109882639001