物件更新日 : 2024/09/05
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利均等方式 金利0.33%の場合 ※返済年数50年として算出しています。
物件名 | 小田原市小竹 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小田原市小竹 | ||
交通 | 東海道本線「二宮」駅徒歩38分 | ||
交通2 | 東海道本線「二宮」駅バス9分 「インター入口」停歩2分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 |
146.93m² |
建物面積 | 90.39m² |
間取り | 2LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 2002年9月築 | 間取り詳細 | 洋室7帖×2室、LD14帖×1室、K5帖×1室 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | |||
駐車場 |
1台 |
取引態様 | 媒介 | 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 北5.3m公道に9.6m接道 | ||
特記事項 | 宅地内公共下水引き込み済 | ||
設備 | 都市ガス 東京電力 公営水道 排水(浄化槽) | ||
備考 |
小学校区:小田原市立下中小学校まで1600m 中学校区:小田原市立橘中学校まで2900m
セブンイレブン二宮インター店まで550m 閑静な住宅地/整形地/浴室に窓/陽当り良好/全室南向き/駐車スペース有/ウォークインクローゼット/全居室6畳以上/吹抜け/南面バルコニー/トイレ2か所/コンロ3口以上/システムキッチン/都市ガス ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |
物件番号
210624347001