
全2区画の分譲地です。
物件更新日 : 2021/02/22
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利金等方式 金利0.775%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
物件名 | 秦野市西田原 B区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 秦野市西田原 | ||
交通 | 小田急小田原線「秦野」駅バス9分 「田原入口」停歩5分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 全2区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 |
公簿 161.77m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 |
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 無 | 接道状況 | 角地 |
接道詳細 | 北東4m 南東3.8m | ||
特記事項 | |||
設備 | 都市ガス 公営水道 排水(下水) | ||
備考 |
ファミリーマート西田原店まで450m 陽当り良好/土地40坪以上/角地/平坦地/閑静な住宅地/建築条件なし/更地渡し/即引渡し可/本下水/都市ガス ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |