物件更新日 : 2024/10/03
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利均等方式 金利0.33%の場合 ※返済年数50年として算出しています。
物件名 | 平塚市下吉沢 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 平塚市下吉沢 | ||
交通 | 東海道本線「平塚」駅バス20分 「日向岡一丁目」停歩13分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 全2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
土地面積 |
公簿 157m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 無指定地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | 角地 | |
接道詳細 | 北4.5m公道に9.7m接道 西9.2m公道に11.54m接道 | ||
特記事項 | 景観法・法22条区域 | ||
設備 | LPガス 東京電力 公営水道 排水(浄化槽) | ||
備考 |
小学校区:平塚市立吉沢小学校まで1800m 中学校区:平塚市立土沢中学校まで3900m
ローソン平塚根坂間店まで1100m 前道6m以上/土地40坪以上/角地/閑静な住宅地/緑豊かな住宅地/整形地/区画整理地内/建築条件なし/更地渡し ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |
物件番号
410349649001