物件更新日 : 2024/11/14
※ 出来る限り詳細な調査を行っておりますが、実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
お支払い例
この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
=
※元利均等方式 金利0.33%の場合 ※返済年数50年として算出しています。
物件名 | 平塚市土屋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 平塚市土屋 | ||
交通 | 東海道本線「平塚」駅バス29分 「土屋橋」停歩10分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
土地面積 |
280.99m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 用途地域2 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 接道状況 | 二方 | |
接道詳細 | 南4m公道 東4m公道 | ||
特記事項 | ・契約不適合責任免責 ・確定測量、畦畔確定協議後引き渡し(3か月程度予定)・46証明、50戸連坦に該当、既存宅地要件を満たすため建築行為ができる可能性が高いとの判断を平塚市役所より聴取済み。 | ||
設備 | |||
備考 |
小学校区:平塚市立土屋小学校まで2200m 中学校区:平塚市立土沢中学校まで950m ・納屋あり・敷地内井戸、庭石あり ・隣接地より樹木越境あり・金目川水系家屋倒壊等氾濫想定区域内
古家あり/南側道路面す/土地50坪以上/角地/閑静な住宅地/緑豊かな住宅地/建築条件なし ※現状と異なる場合は現況を優先とします。 |
物件番号
410756624001